Los que sí venden están sub-pujados
En los SKU que venden, ganamos apenas el 8,9% de las impresiones elegibles (ponderado por gasto). Ahí está el espacio para mover la plata de los ofensores.
| Producto | Venta 7d | Gasto 7d | Part. impresiones |
| Cama europea Cádiz 2 plazas + 2 almohadas + respaldo | $20,8 MM | $306 mil | 15% |
| PS5 con disco bundle Astro Bot + GT7 | $13,7 MM | $284 mil | 18% |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB | $10,7 MM | $88 mil | 5% |
| Secadora Midea ventilación 10 kg | $9,0 MM | $124 mil | 6% |
| LED Samsung 75" U8000 | $8,6 MM | $244 mil | 14% |
| Xiaomi 17 Ultra 512 GB bundle | $5,3 MM | $55 mil | 4% |
| iPhone 17 256 GB | $4,6 MM | $253 mil | 7% |
| MacBook Neo rosa 8/512 GB | $3,7 MM | $27 mil | 2% |
La participación de impresiones de los SKU sin venta es aún menor (3,7%): Google ya castiga a los que no convierten. La decisión de dónde concentrar es nuestra, no del algoritmo.